
15 yıl önce sıvacılıkla başlayan serüvenimiz; içinde bulunduğumuz sektördeki, çağın getirdiği yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek daimi olarak ilerleyen demir yapı inşaat bugünki konumuna ulaşmıştır.
Demir yapı inşaat müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmeti kendine klavuz edinmiştir. Bugün itibari ile Demir yapı inşaatın sektöründe ulaşmış olduğu konum gerçekten de hatırı sayılırdır.
İçinde bulunmuş olduğu sektörde lider konuma ulaşmayı hedefleyen firmamızın bazı referansları aşağıda belirtilmiştir.
REFERANSLARIMIZ VAKUMLU BETON |
||||
| İstikbal Mobilya A.Ş. | 100.000 m2 |
Dirsan Sobaları | 30.000 m2 |
|
| Sezer Ahşap | 10.000 m2 |
Aldora Kanepe | 80.000 m2 |
|
| Kilim Kanepe | 85.000 m2 |
Erciyes Kireç | 20.000 m2 |
|
| Özdörtler Gıda | 20.000 m2 |
Asil Halı | 15.000 m2 |
|
| Kent Baharat | 5.000 m2 |
Aytaç | 5.000 m2 |
|
| Atlantik Halı | 5.000 m2 |
Oylum | 5.000 m2 |
|
| Endürlük Shell Petrol | 5.000 m2 |
Gürkan Büro Mobilyaları | 5.000 m2 |
|
| Bintaş Mimarsinan O.S.B. | 5.000 m2 |
Orta Anadolu A.Ş. | 15.000 m2 |
|
| Isısan A.Ş. | 5.000 m2 |
Fer İnşaat | 5.000 m2 |
|
| Milkay Keçe | 5.000 m2 |
Kataş Mutfak - PVC | 10.000 m2 |
|
| Ak Elyaf | 10.000 m2 |
B.Ş.B. Mimarsinan Parkı Yürüyüş Kordu | 5.000 m2 |
|
| Kösem Çorap | 5.000 m2 |
Birlik Metal | 5.000 m2 |
|
| Kuzey Ahşap | 5.000 m2 |
Aras Kargo | 5.000 m2 |
|
| Eskay Aspiratör | 5000 m2 |
Evsan | 10.000 m2 |
|
| Meriç Soba | 5.000 m2 |
Kristal Sünger | 25.000 m2 |
|
| Mısırlılar Emaye | 5.000 m2 |
Em-Ka Ltd. | 5.000 m2 |
|
| Huzur Hırdavat | 10.000 m2 |
Çelka Çelik Kapı | 10.000 m2 |
|
| Parlayan Ambalaj | 2.500 m2 |
Parteks Kağıt | 15.000 m2 |
|
| Öztur Kanepe | 10.000 m2 |
Çe-Ka Çelik Kapı | 5.000 m2 |
|
| Ergül Kanepe | 10.000 m2 |
Nil Kanepe | 7.500 m2 |
|
| Özdemir Hırdavat | 40.000 m2 |
|||
ÜLKE GENELİ |
||||
| Kiler Marketler Zinciri (Kırşehir, Yozgat, Sivas, Malatya ) | 4.000 m2 |
|||
| Hilsonsa ( Adana Tenis Kortu) | 500 m2 |
|||
| Yahyalı (Soğuk hava depoları) | 10.000m2 |
|||
| Yahyalı ( Elbuz) | 5.000 m2 |
|||
| Tokat ( Tokat Kereste Fabrikası) | 5.000 m2 |
|||
| Boğazlıyan ( Patates, cips fabrikası) | 7.500 m2 |
|||
| Antalya ( Kayseri Strafor) | 10.000 m2 |
|||
| Antalya ( Yeniköy Sanayii Sitesi) | 10.000 m2 |
|||











